Bộ đệm phòng thang máy

Bộ đệm phòng thang máy

An toàn là cơ sở để bạn tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi sử dụng thang máy và nó cũng là cơ sở của ngành sản xuất thang máy. Các thiết bị an toàn nghiêm ngặt và công nghệ an toàn tiên tiến của thang máy chở khách Tô Châu Zhongling sẽ mang đến sự bảo vệ toàn diện cho bạn.

Giơi thiệu sản phẩm

 

 
loạt thủy lực
 

Chất lượng hệ thống: để biết thông số chi tiết, xem bảng tóm tắt

Thông số dầu: Dầu thủy lực HL46

Loại sản phẩm:Tiêu thụ năng lượng

1

2

3

 

 

4

5

6

 

 

 
Dòng đệm Polyurethane
 

Chất lượng hệ thống: thông số chi tiết xem bảng tóm tắt
Loại sản phẩm: Loại lưu trữ năng lượng

 

7

 

 

 

 

KHÔNG. Kiểu Loại sản phẩm

Tốc độ quay

(m/s)

Phạm vi chất lượng bộ đệm

(kg)

Hành trình nén

(mm)

Trạng thái tự do

(mm)

Sửa kích thước

(mm)

Khối lượng dầu

(L)

1

OH-65 đệm thủy lực Nhỏ hơn hoặc bằng 0,63 500~4600 65 355 100*150 0.45
2

OH-80A

đệm thủy lực Nhỏ hơn hoặc bằng 1,0 1500-4600 80 405 90*150 0.52
3 OH-275 đệm thủy lực Nhỏ hơn hoặc bằng 2,0 800~3800 275 790 80*210 1.5
4 OH-425 đệm thủy lực Nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 750~3600 425 1145 100*150 2.5
5 OH-80 đệm thủy lực Nhỏ hơn hoặc bằng 1,0 600~3000 80 315 90*150 0.35
6 OH-175 đệm thủy lực Nhỏ hơn hoặc bằng 1,0 600~3000 175 510 90*150 0.8
7 OH-210 đệm thủy lực Nhỏ hơn hoặc bằng 1,75 600~3600 210 610 90*150 0.8
8 OH-80E đệm thủy lực Nhỏ hơn hoặc bằng 1,0 600~3600 80 282 120*90 0.25
9 OH-175E đệm thủy lực Nhỏ hơn hoặc bằng 1,6 600~3600 175 510 120*90 0.53
10 OH-210E đệm thủy lực Nhỏ hơn hoặc bằng 1,75 600~3600 210 592 120*90 0.65
11 OH-80H đệm thủy lực Nhỏ hơn hoặc bằng 1,0 600~3600 80 300 90*150 0.31

12

OH-175H đệm thủy lực Nhỏ hơn hoặc bằng 1,6 600~3600 175 505 90*150 0.67
13 OH-210H đệm thủy lực Nhỏ hơn hoặc bằng 1,75 700~3600 210 595 90*150 0.81
14 OH-10 đệm thủy lực Nhỏ hơn hoặc bằng 1,0 300~2500 100 390 90*150 0.5
15 OH-16 đệm thủy lực Nhỏ hơn hoặc bằng 1,6 700~5300 175 625 100*210 1.7
16 OH-20 đệm thủy lực Nhỏ hơn hoặc bằng 2,0 1000~5300 290 915 100*210 2.6
17 OH-025 đệm thủy lực Nhỏ hơn hoặc bằng 0,4 500~1200 25 122 100*210 0.04
18 ồ-J11

Đệm Polyurethane

Nhỏ hơn hoặc bằng 0,63 500~1500 35-55 60 95*95 /
19 ồ-J21 Đệm Polyurethane Nhỏ hơn hoặc bằng 1,0 600~4500 80-140 145 125*125 /

 

Chú phổ biến: Bộ đệm phòng thang máy, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất bộ đệm phòng thang máy Trung Quốc

Gửi yêu cầu

Trang chủ

Điện thoại

Thư điện tử

Yêu cầu thông tin

túi